在深入了解此内容之前,阅读以下内容可能会有所帮助
- 随 LLM 应用程序的追踪一起发送
- 用户在应用程序中内联或在标注队列中生成
- 在离线评估期间由自动评估器生成
- 由在线评估器生成
| 字段名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | UUID | 记录本身的唯一标识符 |
| created_at | datetime | 记录创建时的时间戳 |
| modified_at | datetime | 记录上次修改时的时间戳 |
| session_id | UUID | 运行所属实验或追踪项目的唯一标识符 |
| run_id | UUID | 会话中特定运行的唯一标识符 |
| key | 字符串 | 描述反馈标准的键,例如“正确性” |
| score | 数字 | 与反馈键关联的数值分数 |
| value | 字符串 | 保留用于存储与分数关联的值。对于分类反馈很有用。 |
| comment | 字符串 | 与记录关联的任何评论或标注。这可以是给定分数的理由。 |
| correction | 对象 | 保留用于存储更正详细信息(如果有) |
| feedback_source | 对象 | 包含反馈来源信息的对象 |
| feedback_source.type | 字符串 | 反馈来源的类型,例如“api”、“app”、“evaluator” |
| feedback_source.metadata | 对象 | 目前保留用于额外的元数据 |
| feedback_source.user_id | UUID | 提供反馈的用户的唯一标识符 |
以编程方式连接这些文档到 Claude、VSCode 等,通过 MCP 获取实时答案。